Serie VE H7 boring met spiebaan, Aandrijfwielen met dikke band (breedte >100mm)
Technische specificatie
- Vulkollan® 92 Shore A aandrijfwielen serie VE.
- Aandrijfwielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, kortstondig tot 120°C.
Eigenschappen serie VE
- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Schokbestendig en geluiddempend.
Toepassing
- Conveyors, aandrijfunits, trommels, waterzuivering, . . .
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.
| DIAMETER H7-BORING | SPIEBAAN | |
| van | tot | breedte x hoogte |
| 31 | 38 | 10x3,3 |
| 39 | 44 | 12x3,3 |
| 45 | 50 | 14x3,8 |
| 51 | 58 | 16x4,3 |
| 59 | 65 | 18x4,4 |
| 66 | 75 | 20x4,9 |
| 76 | 85 | 22x5,4 |


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 150 | 440 | 150 | 101 | 50 | 5750 | 7606502 | |||
| 500 | 230 | 440 | 230 | 101 | 60 | 8850 | 7606603 | |||
| 530 | 150 | 470 | 150 | 101 | 60 | 5700 | 7607600 | |||
| 600 | 175 | 540 | 175 | 114 | 70 | 8050 | 7608701 | |||
| 600 | 200 | 540 | 200 | 114 | 80 | 9200 | 7608802 | |||
| 400 | 100 | 329 | 100 | 115 | 50 | 3000 | 7503500 | |||
| 400 | 125 | 340 | 125 | 114 | 40 | 3850 | 7603400 | |||
| 425 | 150 | 360 | 150 | 88 | 40 | 4900 | 7604400 | |||
| 450 | 100 | 390 | 100 | 88 | 50 | 3500 | 7605500 | |||
| 450 | 125 | 390 | 125 | 88 | 50 | 4300 | 7605501 | |||
| 500 | 125 | 440 | 125 | 101 | 50 | 4800 | 7606501 | |||
| 250 | 130 | 210 | 130 | 101 | 35 | 2700 | 7601350 | |||
| 300 | 100 | 250 | 100 | 102 | 40 | 2400 | 7501400 | |||
| 300 | 135 | 250 | 135 | 139 | 40 | 3250 | 7602400 | |||
| 330 | 100 | 280 | 100 | 110 | 40 | 2650 | 7501405 | |||
| 350 | 100 | 280 | 100 | 110 | 40 | 2600 | 7502400 | |||
| 500 | 100 | 440 | 100 | 101 | 50 | 3850 | 7606500 | |||
| 600 | 150 | 540 | 150 | 101 | 70 | 6900 | 7608700 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Kerndiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Asgat boring H7 | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?













































