Serie VS H7 boring met spiebaan, Aandrijfwielen met dikke band (breedte <100mm)
Technische specificatie
- Vulkollan® 92 Shore A aandrijfwielen serie VS.
- Aandrijfwielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885 JS9.
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat of flensaansluiting volgens opgave.
- Temperatuurbereik: -40° C tot +85° C, kortstondig tot +120°C.
Eigenschappen serie VS
- Minimale aanzet- en rolweerstand.
- Grotere belegdikte biedt extra elasticiteit en een nog betere grip.
- Bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën.
- Schokbestendig en geluiddempend.
Toepassing
- Conveyors, aandrijfunits, trommels, waterzuivering, . . .
® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.
| DIAMETER H7-BORING | SPIEBAAN | |
| van | tot | breedte x hoogte |
| 13 | 17 | 5x2,3 |
| 18 | 22 | 6x2,8 |
| 23 | 30 | 8x3,3 |
| 31 | 38 | 10x3,3 |
| 39 | 44 | 12x3,3 |
| 45 | 50 | 14x3,8 |
| 51 | 58 | 16x4,3 |
| 59 | 65 | 18x4,4 |
| 66 | 75 | 20x4,9 |
Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 30 | 50 | 41 | 28 | 15 | 175 | 7100150 | |||
| 80 | 30 | 64 | 41 | 38 | 15 | 225 | 7101150 | |||
| 100 | 35 | 82 | 44 | 44 | 20 | 300 | 7102200 | |||
| 100 | 40 | 84 | 45 | 55 | 20 | 360 | 7201200 | |||
| 100 | 65 | 76 | 65 | 76 | 25 | 575 | 7301250 | |||
| 125 | 35 | 102 | 44 | 43 | 20 | 380 | 7103200 | |||
| 400 | 65 | 325 | 65 | 90 | 60 | 1900 | 7309600 | |||
| 450 | 80 | 380 | 80 | 140 | 50 | 2700 | 7408500 | |||
| 500 | 80 | 430 | 80 | 150 | 60 | 3000 | 7409600 | |||
| 280 | 50 | 240 | 50 | 70 | 35 | 1150 | 7111350 | |||
| 300 | 50 | 250 | 50 | 90 | 40 | 1200 | 7112400 | |||
| 300 | 65 | 250 | 65 | 90 | 40 | 1550 | 7307400 | |||
| 300 | 80 | 250 | 80 | 96 | 40 | 1900 | 7405400 | |||
| 350 | 80 | 280 | 80 | 110 | 40 | 2100 | 7406400 | |||
| 360 | 65 | 310 | 65 | 90 | 50 | 1850 | 7308500 | |||
| 200 | 65 | 162 | 65 | 85 | 30 | 1100 | 7305300 | |||
| 200 | 80 | 150 | 80 | 85 | 35 | 1300 | 7403350 | |||
| 230 | 50 | 195 | 50 | 70 | 35 | 950 | 7109350 | |||
| 250 | 50 | 210 | 50 | 70 | 35 | 1050 | 7110350 | |||
| 250 | 65 | 208 | 65 | 80 | 30 | 1350 | 7306300 | |||
| 250 | 80 | 191 | 80 | 90 | 40 | 1650 | 7404400 | |||
| 150 | 80 | 110 | 80 | 110 | 30 | 1000 | 7401300 | |||
| 160 | 50 | 130 | 50 | 64 | 30 | 700 | 7106300 | |||
| 160 | 80 | 100 | 80 | 100 | 30 | 1050 | 7402300 | |||
| 180 | 50 | 145 | 50 | 63 | 30 | 750 | 7107300 | |||
| 180 | 65 | 123 | 65 | 70 | 30 | 900 | 7304300 | |||
| 200 | 50 | 159 | 50 | 68 | 30 | 900 | 7108300 | |||
| 125 | 40 | 105 | 60 | 55 | 20 | 450 | 7202200 | |||
| 125 | 65 | 85 | 65 | 85 | 25 | 675 | 7302250 | |||
| 140 | 50 | 110 | 50 | 63 | 30 | 600 | 7104300 | |||
| 150 | 35 | 122 | 44 | 43 | 25 | 450 | 7105250 | |||
| 150 | 40 | 120 | 60 | 63 | 25 | 500 | 7203250 | |||
| 150 | 65 | 110 | 65 | 66 | 30 | 800 | 7303300 | |||
| 400 | 80 | 327 | 80 | 105 | 50 | 2500 | 7407500 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Kerndiameter | |
| Naaflengte | |
| Naafdiameter | |
| Asgat boring H7 | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?






































