Serie GRPU, Polyurethaan geleiderollen met kogellager
Technische specificatie
- Geleiderollen bestaande uit precisiekogellager bekleed met Printhopan® 59 Shore D.
- Printhopan® is een polyurethaan elastomeer met zeer grote mechanische weerstand.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, kortstondig tot +120°C.
Eigenschappen
- geluiddempend
- bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën
- laat geen strepen na
- zeer slijtvast
- hoog belastbaar
- rollen met harder loopvlak en hoger draagvermogen (tot +35%) op aanvraag leverbaar
Toepassingen
conveyor- en transportsystemen, liftbouw, sorteersystemen, goederenbehandeling.

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 25 | 20 | 14 | 200 | 5017201 | |||
| 73 | 25 | 20 | 14 | 210 | 5018201 | |||
| 75 | 20 | 17 | 14 | 160 | 5019171 | |||
| 75 | 21 | 20 | 14 | 160 | 5019201 | |||
| 80 | 20 | 17 | 14 | 175 | 5021171 | |||
| 80 | 25 | 25 | 15 | 220 | 5021251 | |||
| 55 | 24 | 20 | 14 | 80 | 5011201 | |||
| 57 | 20 | 17 | 12 | 140 | 5012171 | |||
| 60 | 20 | 17 | 12 | 150 | 5013171 | |||
| 60 | 25 | 15 | 11 | 150 | 5014151 | |||
| 65 | 25 | 20 | 14 | 150 | 5016201 | |||
| 50 | 15 | 12 | 10 | 100 | 5008121 | |||
| 50 | 18 | 12 | 10 | 100 | 5008123 | |||
| 50 | 18 | 15 | 11 | 110 | 5008151 | |||
| 50 | 18 | 17 | 10 | 110 | 5008171 | |||
| 50 | 25 | 12 | 10 | 125 | 5009121 | |||
| 53 | 20 | 17 | 12 | 75 | 5010171 | |||
| 40 | 14 | 12 | 8 | 70 | 5005121 | |||
| 40 | 20 | 10 | 9 | 90 | 5006101 | |||
| 44 | 16 | 12 | 8 | 80 | 5006121 | |||
| 50 | 12 | 15 | 9 | 70 | 5007151 | |||
| 50 | 15 | 8 | 7 | 80 | 5008081 | |||
| 50 | 15 | 10 | 9 | 100 | 5008101 | |||
| 25 | 10 | 6 | 6 | 20 | 5001061 | |||
| 30 | 11 | 8 | 7 | 30 | 5002081 | |||
| 30 | 11 | 9 | 7 | 22 | 5002091 | |||
| 32 | 16 | 8 | 7 | 44 | 5003081 | |||
| 35 | 11 | 8 | 7 | 40 | 5004081 | |||
| 40 | 14 | 10 | 9 | 70 | 5005101 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Inbouwlengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?




































