Serie GRPOM, Polyacetaal (POM) geleiderollen met kogellager
Technische specificatie
- Geleiderollen uit POM (Polyacetaal).
- Deze kunststof geleiderollen zijn voorzien van een precisiekogellager met dubbele afdichting (ZZ of 2RS).
- Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C , kortstondig tot 120°C.
Eigenschappen
- geringe vochtopname
- goede chemische bestendigheid tegen oliën, vetten, brandstoffen en tal van chemicaliën
- harde, vormvaste kunststof rollen
- hoog belastbaar
Toepassingen
conveyor- en transportsystemen, liftbouw, sorteersystemen, goederenbehandeling.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 6 | 6 | 20 | 5202061 | |||
| 30 | 14 | 8 | 7 | 30 | 5207081 | |||
| 30 | 14 | 9 | 7 | 22 | 5207091 | |||
| 32 | 16 | 8 | 7 | 44 | 5212081 | |||
| 35 | 14 | 8 | 7 | 40 | 5213081 | |||
| 40 | 16 | 10 | 9 | 70 | 5214101 | |||
| 70 | 25 | 20 | 14 | 200 | 5246201 | |||
| 75 | 22 | 17 | 14 | 160 | 5254171 | |||
| 75 | 22 | 20 | 14 | 160 | 5254201 | |||
| 80 | 22 | 17 | 14 | 175 | 5257171 | |||
| 80 | 25 | 25 | 15 | 220 | 5258251 | |||
| 50 | 18 | 15 | 11 | 110 | 5225151 | |||
| 50 | 18 | 17 | 10 | 110 | 5225171 | |||
| 50 | 25 | 12 | 10 | 125 | 5226121 | |||
| 60 | 20 | 17 | 12 | 150 | 5235171 | |||
| 60 | 25 | 15 | 11 | 150 | 5236151 | |||
| 65 | 25 | 20 | 14 | 150 | 5243201 | |||
| 40 | 16 | 12 | 8 | 70 | 5214121 | |||
| 40 | 20 | 10 | 9 | 90 | 5216101 | |||
| 44 | 16 | 12 | 8 | 80 | 5221121 | |||
| 50 | 15 | 8 | 7 | 80 | 5224081 | |||
| 50 | 15 | 10 | 9 | 100 | 5224101 | |||
| 50 | 18 | 12 | 10 | 100 | 5225121 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Inbouwlengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?




































