Serie GRVU, Vulkollan geleiderollen met kogellager
Technische specificatie
- Geleiderollen met hoogwaardig Vulkollan 92 Shore A op stalen kern met precisiekogellager.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, kortstondig tot +120°C.
Eigenschappen
- zeer geluidsarm
- bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën
- elastisch dempend
- zeer slijtvast
- hoog belastbaar
Toepassingen
conveyor- en transportsystemen, liftbouw, sorteersystemen, goederenbehandeling.

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 10 | 8 | 60 | 5101101 | |||
| 50 | 15 | 10 | 8 | 85 | 5102101 | |||
| 90 | 20 | 25 | 15 | 170 | 5108251 | |||
| 90 | 25 | 25 | 12 | 190 | 5109251 | |||
| 100 | 20 | 25 | 15 | 190 | 5110251 | |||
| 100 | 25 | 25 | 15 | 210 | 5111251 | |||
| 70 | 20 | 20 | 12 | 130 | 5105201 | |||
| 70 | 25 | 20 | 14 | 150 | 5105203 | |||
| 70 | 25 | 20 | 15 | 150 | 5105205 | |||
| 70 | 25 | 25 | 12 | 150 | 5105251 | |||
| 80 | 20 | 25 | 15 | 150 | 5106251 | |||
| 80 | 25 | 25 | 15 | 170 | 5107251 | |||
| 50 | 15 | 10 | 9 | 85 | 5102105 | |||
| 50 | 15 | 12 | 8 | 85 | 5102121 | |||
| 50 | 18 | 17 | 10 | 95 | 5102171 | |||
| 50 | 20 | 12 | 10 | 100 | 5103121 | |||
| 60 | 18 | 17 | 10 | 110 | 5104171 | |||
| 60 | 20 | 20 | 12 | 120 | 5104201 | |||
| 100 | 30 | 25 | 15 | 225 | 5111301 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Inbouwlengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?
X




































