Serie NP kogellager, Polyamide 6 met gespoten polyurethaan loopvlak
Technische specificatie
- Loopvlak: gespoten polyurethaan (58 Shore D)
- Kern: kunststof (polyamide 6)
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Uitgerust met 2-zijdig afgedichte groefkogellagers. Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleigenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins wordt gedempt. Slijtvast, streepvrij en een perfecte mechanische hechting op de kern.
Andere maten op aanvraag.
Ook leverbaar met spuitwaterdichte afdichtingen.
D x E = Diameter x Lengte
s x t = Passing
V = Inbouwlengte

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 70 | 20 | 47 | 14 | 70 | 20x47x14 | 47x14 | 82x70 | 500 | 9947 | |||
| 82 | 70 | 20 | 47 | 16 | 66 | 20x47x14 | 47x16 | 82x70 | 500 | 9948 | |||
| 82 | 70 | 20 | 47 | 18 | 62 | 20x47x14 | 47x18 | 82x70 | 500 | 9949 | |||
| 82 | 100 | 20 | 47 | 16 | 96 | 20x47x14 | 47x16 | 82x100 | 850 | 9955 | |||
| 85 | 90 | 20 | 47 | 14 | 90 | 20x47x14 | 47x14 | 85x90 | 750 | 9965 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Kogellager afmeting | |
| Passing diameter x diepte | |
| Diameter x lengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?







































