Serie RK kogellager, Massief nylon (polyamide 6)
Technische specificatie
- Loopvlak: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
Eigenschappen
Deze kunststof rollen zijn uitgerust met 2-zijdig afgedichte groefkogellagers. Polyamide loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een hoog draagvermogen en een soepele loop op gladde vloeren. Streepvrij, slijtvast en schokbestendig.
Andere maten op aanvraag.
Ook leverbaar met spuitwaterdichte afdichtingen.
D x E = Diameter x Lengte
s x t = Passing
V = Inbouwlengte

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 46 | 17 | - | - | 46 | - | 17 | 39x46 | 200 | 4395 | |||
| 50 | 32 | 14 | - | - | 34 | - | 14 | 50x32 | 120 | 4396 | |||
| 57 | 68 | 15 | 35 | 12 | 66 | 15x35x11 | 35x12 | 57x68 | 360 | 4384 | |||
| 57 | 68 | 20 | 42 | 12 | 68 | 20x42x12 | 42x12 | 57x68 | 360 | 4382 | |||
| 75 | 66 | 20 | 47 | 14,9 | 64,2 | 20x47x14 | 47x14,9 | 75x66 | 600 | 4394 | |||
| 82 | 60 | 20 | 47 | 16 | 56 | 20x47x14 | 47x16 | 82x60 | 600 | 4385 | |||
| 82 | 100 | 20 | 47 | 16 | 96 | 20x47x14 | 47x16 | 82x100 | 1000 | 4393 | |||
| 85 | 60 | 25 | 47 | 12 | 60 | 25x47x12 | 47x12 | 85x60 | 600 | 4389 | |||
| 85 | 70 | 20 | 47 | 14 | 70 | 20x47x14 | 47x14 | 85x70 | 700 | 4390 | |||
| 85 | 85 | 20 | 47 | 14 | 85 | 20x47x14 | 47x14 | 85x85 | 800 | 4399 | |||
| 85 | 90 | 20 | 47 | 14 | 90 | 20x47x14 | 47x14 | 85x90 | 900 | 4391 | |||
| 85 | 100 | 20 | 47 | 14 | 100 | 20x47x14 | 47x14 | 85x100 | 1000 | 4380 | |||
| 82 | 70 | 25 | 47 | 12 | 70 | 25x47x12 | 47x12 | 82x70 | 700 | 4397 | |||
| 82 | 70 | 17 | 47 | 16 | 66 | 17x47x14 | 47x16 | 82x70 | 700 | 4388 | |||
| 82 | 70 | 20 | 47 | 16 | 66 | 20x47x14 | 47x16 | 82x70 | 700 | 4392 | |||
| 82 | 98 | 20 | 47 | 14 | 98 | 20x47x14 | 47x14 | 82x98 | 1000 | 4383 | |||
| 82 | 100 | 25 | 47 | 12 | 100 | 25x47x12 | 47x12 | 82x100 | 1000 | 4398 | |||
| 82 | 100 | 17 | 47 | 16 | 96 | 17x47x14 | 47x16 | 82x100 | 1000 | 4386 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Kogellager afmeting | |
| Passing diameter x diepte | |
| Diameter x lengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?







































