Serie RO kogellager, Polyamide 6 met gegoten polyurethaan loopvlak
Technische specificatie
- Loopvlak: gegoten elastisch polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: kunststof (polyamide 6)
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Pallettruckrollen met 2-zijdig afgedichte groefkogellagers. Het elastische gegoten polyurethaan loopvlak zorgt ook op minder gladde vloeroppervlaktes voor een hoog rijcomfort en een goede grip.
Deze polyurethaan pallettruckrollen worden veelvuldig toegepast in voedingsmiddelenindustrieën en hebben een lage rolweerstand, een geruisloze loop en zijn hygiënisch en onderhoudsvrij.
Voor toepassing in natte en/of hygiënische omgevingen (bijv. de levensmiddelenindustrie, laboratoria, etc.) ook leverbaar met roestvaststalen (RVS) kogellagers en lagers met spuitwaterdichte afdichtingen.



Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 20 | 47 | 14 | 70 | 20x47x14 | 47x14 | 80x70 | 650 | 4701 | |||
| 80 | 70 | 20 | 47 | 16 | 66 | 20x47x14 | 47x16 | 80x70 | 650 | 4702 | |||
| 80 | 90 | 20 | 47 | 14 | 90 | 20x47x14 | 47x14 | 80x90 | 750 | 4703 | |||
| 80 | 90 | 20 | 47 | 16 | 86 | 20x47x14 | 47x16 | 80x90 | 750 | 4704 | |||
| 82 | 70 | 20 | 47 | 14 | 70 | 20x47x14 | 47x14 | 82x70 | 650 | 4721 | |||
| 82 | 70 | 20 | 47 | 16 | 66 | 20x47x14 | 47x16 | 82x70 | 650 | 4722 | |||
| 82 | 90 | 20 | 47 | 14 | 90 | 20x47x14 | 47x14 | 82x90 | 750 | 4723 | |||
| 82 | 90 | 20 | 47 | 16 | 86 | 20x47x14 | 47x16 | 82x90 | 750 | 4724 | |||
| 82 | 100 | 20 | 47 | 14 | 100 | 20x47x14 | 47x14 | 82x100 | 850 | 4725 | |||
| 82 | 100 | 20 | 47 | 16 | 96 | 20x47x14 | 47x16 | 82x100 | 850 | 4726 | |||
| 85 | 70 | 20 | 47 | 14 | 70 | 20x47x14 | 47x14 | 85x70 | 650 | 4751 | |||
| 85 | 70 | 20 | 47 | 16 | 66 | 20x47x14 | 47x16 | 85x70 | 650 | 4752 | |||
| 85 | 90 | 20 | 47 | 14 | 90 | 20x47x14 | 47x14 | 85x90 | 750 | 4753 | |||
| 85 | 90 | 20 | 47 | 16 | 86 | 20x47x14 | 47x16 | 85x90 | 750 | 4754 | |||
| 85 | 100 | 20 | 47 | 14 | 100 | 20x47x14 | 47x14 | 85x100 | 850 | 4755 | |||
| 85 | 100 | 20 | 47 | 16 | 96 | 20x47x14 | 47x16 | 85x100 | 850 | 4756 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Kogellager afmeting | |
| Passing diameter x diepte | |
| Diameter x lengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?





































