Serie RP kogellager, Stalen kern met gegoten polyurethaan
Technische specificatie
- Loopvlak: gegoten polyurethaan (90 Shore A)
- Kern: staal
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen
Uitgerust met 2-zijdig afgedichte groefkogellagers. Polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een hoog draagvermogen en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.
Andere maten op aanvraag.
Ook leverbaar met spuitwaterdichte afdichtingen.
D x E = Diameter x Lengte
s x t = Passing
V = Inbouwlengte

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 15 | 35 | 11 | 70 | 15x35x11 | 35x11 | 70x 70 | 500 | 1529 | |||
| 70 | 100 | 20 | 47 | 16 | 96 | 20x47x14 | 47x16 | 70x100 | 650 | 1503 | |||
| 75 | 62 | 20 | 47 | 14,2 | 61,6 | 20x47x14 | 47x14,2 | 75x62 | 470 | 1506 | |||
| 75 | 75 | 20 | 47 | 14 | 75 | 20x47x14 | 47x14 | 75x75 | 570 | 1741 | |||
| 75 | 76 | 17 | 40 | 14 | 72 | 17x40x12 | 40x14 | 75x76 | 600 | 1528 | |||
| 75 | 95 | 20 | 47 | 14 | 95 | 20x47x14 | 47x14 | 75x95 | 720 | 1513 | |||
| 85 | 40 | 20 | 47 | 14 | 40 | 20x47x14 | 47x14 | 85x40 | 400 | 1712 | |||
| 85 | 40 | 25 | 47 | 14 | 36 | 25x47x12 | 47x14 | 85x40 | 400 | 1739 | |||
| 85 | 60 | 20 | 47 | 14 | 60 | 20x47x14 | 47x14 | 85x60 | 600 | 1683 | |||
| 82 | 78 | 20 | 47 | 14 | 78 | 20x47x14 | 47x14 | 82x78 | 780 | 1697 | |||
| 82 | 78 | 25 | 52 | 14 | 72 | 25x52x15 | 52x18 | 82x78 | 780 | 1713 | |||
| 82 | 90 | 20 | 47 | 14 | 90 | 20x47x14 | 47x14 | 82x90 | 900 | 1708 | |||
| 82 | 100 | 25 | 47 | 12 | 100 | 25x47x12 | 47x12 | 82x100 | 1000 | 1681 | |||
| 82 | 100 | 20 | 47 | 14 | 100 | 20x47x14 | 47x14 | 82x100 | 1000 | 1722 | |||
| 82 | 100 | 20 | 47 | 16 | 96 | 20x47x14 | 47x16 | 82x100 | 1000 | 1538 | |||
| 82 | 60 | 20 | 47 | 16 | 56 | 20x47x14 | 47x16 | 82x60 | 600 | 1552 | |||
| 82 | 70 | 25 | 47 | 12 | 70 | 25x47x12 | 47x12 | 82x70 | 700 | 1680 | |||
| 82 | 70 | 17 | 47 | 16 | 66 | 17x47x14 | 47x16 | 82x70 | 700 | 1749 | |||
| 82 | 70 | 20 | 47 | 16 | 66 | 20x47x14 | 47x16 | 82x70 | 700 | 1537 | |||
| 82 | 75 | 20 | 42 | 24 | 51 | 20x42x12 | 42x24 | 82x75 | 750 | 1705 | |||
| 82 | 75 | 20 | 47 | 14 | 75 | 20x47x14 | 47x14 | 82x75 | 750 | 1661 | |||
| 80 | 70 | 20 | 47 | 14 | 70 | 20x47x14 | 47x14 | 80x70 | 700 | 1533 | |||
| 80 | 80 | 20 | 47 | 14 | 80 | 20x47x14 | 47x14 | 80x80 | 800 | 1534 | |||
| 80 | 90 | 20 | 47 | 14 | 90 | 20x47x14 | 47x14 | 80x90 | 900 | 1535 | |||
| 82 | 51 | 25 | 52 | 15 | 51 | 25x52x15 | 52x15 | 82x51 | 500 | 1698 | |||
| 82 | 58 | 20 | 47 | 14 | 38 | 20x47x14 | 47x24 | 82x58 | 580 | 1727 | |||
| 82 | 60 | 20 | 47 | 14 | 60 | 20x47x14 | 47x14 | 82x60 | 600 | 1768 | |||
| 78 | 78 | 20 | 47 | 16 | 74 | 20x47x14 | 47x16 | 78x78 | 750 | 1514 | |||
| 80 | 40 | 20 | 47 | 14 | 40 | 20x47x14 | 47x14 | 80x40 | 400 | 1762 | |||
| 80 | 50 | 20 | 47 | 14 | 50 | 20x47x14 | 47x14 | 80x50 | 460 | 1515 | |||
| 80 | 54 | 25 | 47 | 12 | 54 | 25x47x12 | 47x12 | 80x54 | 500 | 1519 | |||
| 80 | 54 | 20 | 47 | 14 | 54 | 20x47x14 | 47x14 | 80x54 | 500 | 1520 | |||
| 80 | 60 | 20 | 47 | 14 | 60 | 20x47x14 | 47x14 | 80x60 | 550 | 1523 | |||
| 85 | 60 | 20 | 47 | 16 | 56 | 20x47x14 | 47x16 | 85x60 | 600 | 1674 | |||
| 85 | 70 | 20 | 47 | 14 | 70 | 20x47x14 | 47x14 | 85x70 | 700 | 1530 | |||
| 85 | 70 | 17 | 47 | 17,5 | 63 | 17x47x14 | 47x17,5 | 85x70 | 700 | 1656 | |||
| 85 | 75 | 17 | 47 | 14 | 75 | 17x47x14 | 47x14 | 85x75 | 750 | 1703 | |||
| 85 | 75 | 20 | 47 | 14 | 75 | 20x47x14 | 47x14 | 85x75 | 750 | 1594 | |||
| 85 | 75 | 25 | 47 | 14 | 71 | 25x47x12 | 47x14 | 85x75 | 750 | 1742 | |||
| 85 | 110 | 20 | 47 | 32 | 74 | 20x47x14 | 47x32 | 85x110 | 1050 | 1638 | |||
| 85 | 90 | 20 | 47 | 14 | 83 | 20x47x14 | 47x17,5 | 85x90 | 900 | 1725 | |||
| 85 | 95 | 20 | 47 | 14 | 95 | 20x47x14 | 47x14 | 85x95 | 950 | 1668 | |||
| 85 | 95 | 20 | 47 | 32 | 87 | 20x47x14 | 47x32 | 85x95 | 950 | 1565 | |||
| 85 | 100 | 20 | 47 | 14 | 100 | 20x47x14 | 47x14 | 85x100 | 1000 | 1536 | |||
| 85 | 100 | 20 | 47 | 17,5 | 93 | 20x47x14 | 47x17,5 | 85x100 | 1000 | 1673 | |||
| 85 | 110 | 17 | 47 | 17,5 | 103 | 17x47x14 | 47x17,5 | 85x110 | 1050 | 1679 | |||
| 85 | 78 | 20 | 47 | 14 | 78 | 20x47x14 | 47x14 | 85x78 | 780 | 1746 | |||
| 85 | 80 | 20 | 47 | 14 | 80 | 20x47x14 | 47x14 | 85x80 | 800 | 1532 | |||
| 85 | 80 | 25 | 47 | 14 | 76 | 25x47x12 | 47x14 | 85x80 | 800 | 1700 | |||
| 85 | 90 | 20 | 47 | 14 | 90 | 20x47x14 | 47x14 | 85x90 | 900 | 1531 | |||
| 85 | 90 | 25 | 47 | 14 | 86 | 25x47x12 | 47x14 | 85x90 | 900 | 1740 | |||
| 85 | 90 | 17 | 47 | 17,5 | 83 | 17x47x14 | 47x17,5 | 85x90 | 900 | 1665 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Diameter kogellagerpassing | |
| Diepte kogellagerpassing | |
| Inbouwlengte | |
| Kogellager afmeting | |
| Passing diameter x diepte | |
| Diameter x lengte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?






































