Serie POBP, Polyurethaan persbanden met stalen cilindrische binnenring
Technische specificatie
Persbanden met polyurethaan loopvlak 95 Shore A, stalen cilindrische binnenring, temperatuurbereik -30°C tot +80°C.
Eigenschappen
Zeer slijtvaste persbanden, elastisch, streepvrij en bestand tegen verschillende oliën, mineralen, vetten.
Toepassingen
Een mooie balans tussen zwaarlast toepassingen en rijcomfort, ook op minder gladde vloeroppervlaktes, relatief snel te leveren als zwaarlastwiel in combinatie met stalen kern volgens uw specificaties (als aandrijfwiel of wiel met kogellagers), inclusief het oppersen van de bandage.
Draagvermogen bij 6 km/h.

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 114 | 2535 | 179 | |||
| 230 | 75 | 1380 | 156 | |||
| 230 | 85 | 1480 | 155 | |||
| 250 | 80 | 1495 | 160 | |||
| 250 | 80 | 1495 | 165-S | |||
| 250 | 105 | 1960 | 171 | |||
| 300 | 90 | 1895 | 158 | |||
| 160 | 50 | 640 | 162 | |||
| 180 | 50 | 720 | 150 | |||
| 180 | 75 | 1080 | 151 | |||
| 180 | 100 | 1370 | 141 | |||
| 200 | 75 | 1040 | 153 | |||
| 200 | 85 | 1200 | 146 | |||
| 150 | 50 | 620 | 145 | |||
| 150 | 75 | 935 | 161 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | |||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?




































