Serie AS kogellager met extra afdichting, Zwenkwielen RVS-X20 met boutgatbevestiging
Technische specificatie gaffel
Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X20. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.
Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
- Spuitwaterdichte afdichting op de kogellagers.
Eigenschappen
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert bij deze rvs zwenkwielen een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.
Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon rvs zwenkwielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.
Ook leverbaar met rvs kogellagers.



Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 37 | 40 | 10-12 | 150 | 128 | 35403HBK | |||
| 100 | 30 | 15 | 46 | 50 | 12-14 | 200 | 129 | 35404HDK | |||
| 100 | 40 | 15 | 46 | 50 | 12-14 | 250 | 129 | 35406HDK | |||
| 125 | 30 | 15 | 40 | 40 | 10-12 | 150 | 154 | 35411HBK | |||
| 125 | 30 | 15 | 49 | 50 | 12-14 | 250 | 160 | 35413HDK | |||
| 125 | 40 | 15 | 49 | 50 | 12-14 | 250 | 160 | 35415HDK | |||
| 150 | 40 | 20 | 51 | 50 | 12-14 | 250 | 181 | 35421HDK | |||
| 175 | 40 | 20 | 57 | 60 | 16-18 | 370 | 216 | 35424HFK | |||
| 200 | 50 | 20 | 59 | 60 | 12-14 | 370 | 240 | 35427HEK | |||
| 200 | 50 | 20 | 59 | 60 | 16-18 | 370 | 240 | 35427HFK | |||
| 160 | 50 | 20 | 57 | 60 | 12-14 | 370 | 208 | 35423HEK | |||
| 160 | 50 | 20 | 57 | 60 | 16-18 | 370 | 208 | 35423HFK | |||
| 175 | 40 | 20 | 57 | 60 | 12-14 | 370 | 216 | 35424HEK | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Zwenkuitslag | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Diameter bevestigingsbout | |
| Draagvermogen tot 4 km/h | |
| Bouwhoogte zwenkwiel |
Heeft u uw wiel gevonden?




































