Serie AS kogellager met extra afdichting, RVS zwenkwielen X20 met plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X20. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
- Spuitwaterdichte afdichting op de kogellagers.
Eigenschappen
Het elastische polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert voor deze rvs zwenkwielen een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, hygiënisch, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.
Toepassing
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon rvs zwenkwielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege de hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën. Voor toepassingen waar sprake is van regelmatige piekbelasting raden wij de Serie AS+X40 aan.
Ook leverbaar met rvs kogellagers.



Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 37 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 150 | 128 | 35203K | |||
| 100 | 30 | 15 | 46 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 129 | 35204K | |||
| 100 | 40 | 15 | 46 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 129 | 35206K | |||
| 125 | 30 | 15 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 150 | 154 | 35211K | |||
| 125 | 30 | 15 | 49 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 160 | 35212K | |||
| 125 | 30 | 15 | 49 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 160 | 35213K | |||
| 125 | 40 | 15 | 49 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 160 | 35214K | |||
| 125 | 40 | 15 | 49 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 160 | 35215K | |||
| 150 | 40 | 20 | 51 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 181 | 35220K | |||
| 150 | 40 | 20 | 51 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 181 | 35221K | |||
| 175 | 40 | 20 | 57 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 370 | 216 | 35224K | |||
| 200 | 50 | 20 | 59 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 370 | 240 | 35227K | |||
| 160 | 50 | 20 | 57 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 250 | 208 | 35223K | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Zwenkuitslag | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Draagvermogen tot 4 km/h | |
| Bouwhoogte zwenkwiel |
Heeft u uw wiel gevonden?






































