Serie TRIS, Theater wielen (Triple Swivel) tot 600kg
Technische specificatie
Triple Swivel, theater zwenkwielen, centrale zwaarlast zwenkkop met bevestigingsplaat 115x85 (hoh 80x60) of bevestigingsplaat 138x109 (hoh 105x80) gemonteerd op triangel-vormige plaat.
- voorzien van 3 stuks kogelgelagerde zwenkwielen
Eigenschappen serie TRIS
- Minimale zwenk- en rolweerstand.
Toepassing
- Theater zwenkwielen, speciaal ontwikkeld voor verplaatsen van decor in theaters, opera en ballet, televisie, musea, film sets, etc.
Type
PO = polyamide (nylon) wiel
PZ = zwaarlast polyamide wiel
PU = polyurethaan loopvlak
LG = elastisch rubber loopvlak
VZ = elastisch volrubber loopvlak
NS= soft polyurethaan loopvlak
Ø D = maten driehoekige basisplaat

Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 18 | 109 | 115x85 | 80x60 | 8 | 127 | 150 | DATSLG060AA | |||
| 80 | 30 | 140 | 138x109 | 105x80 | 10 | 220 | 300 | DATSPO080BB | |||
| 100 | 37 | 172 | 138x109 | 105x80 | 10 | 268 | 600 | DATSPZ100BC | |||
| 50 | 28 | 109 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 360 | DATSPO050BE | |||
| 100 | 40 | 164 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 460 | DATSPU100BE | |||
| 100 | 36 | 164 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 460 | DATSPO100BE | |||
| 65 | 37 | 114 | 115x85 | 80x60 | 8 | 211 | 300 | DATSPO065AD | |||
| 80 | 40 | 142 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 200 | DATSVZ080BE | |||
| 40 | 35 | 91 | 115x85 | 80x60 | 8 | 211 | 250 | DATSPU040AD | |||
| 60 | 35 | 111 | 115x85 | 80x60 | 8 | 211 | 300 | DATSPU060AD | |||
| 100 | 40 | 164 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 250 | DATSVZ100BE | |||
| 125 | 35 | 191 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 460 | DATSPO125BE | |||
| 80 | 35 | 146 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 460 | DATSPO080BE | |||
| 65 | 37 | 124 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 450 | DATSPO065BE | |||
| 125 | 40 | 190 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 250 | DATSVZ125BE | |||
| 125 | 45 | 191 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 460 | DATSPU125BE | |||
| 40 | 38 | 101 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 360 | DATSPO040BE | |||
| 35 | 28 | 84 | 115x85 | 80x60 | 8 | 211 | 250 | DATSPU035AD | |||
| 40 | 35 | 101 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 200 | DATSPU040BE | |||
| 60 | 35 | 121 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 360 | DATSPU060BE | |||
| 40 | 38 | 91 | 115x85 | 80x60 | 8 | 211 | 250 | DATSPO040AD | |||
| 50 | 28 | 99 | 115x85 | 80x60 | 8 | 211 | 275 | DATSPO050AD | |||
| 50 | 35 | 109 | 138x109 | 105x80 | 10 | 244 | 250 | DATSPU050BE | |||
| 80 | 34 | 140 | 138x109 | 105x80 | 10 | 220 | 300 | DATSNS080BB | |||
| 50 | 35 | 99 | 115x85 | 80x60 | 8 | 211 | 275 | DATSPU050AD | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Bouwhoogte zwenkwiel | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Steekcirkel | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?




































