Serie ZA kogellager, Zwenkwielen MD50/MD70/HD80 met plaatbevestiging
Technische specificatie gaffel
Geperst staal, glansverzinkt, in zwaardere uitvoering serie MD50/MD70/MD80.
Constructie met centrale kingpin, dus zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.
Voor zwenkwielen met rem FR of FV aan artikelnummer toevoegen.
Technische specificatie wiel
- Loopvlak: gegoten polyurethaan (90 Shore A)
- Kern: gietijzer, zwart gelakt
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C
Eigenschappen zwenkwiel
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert voor dit zwenkwiel een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Zeer slijtvaste zwaarlast polyurethaan zwenkwielen, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.
Toepassing
Zwaarlast zwenkwielen met polyurethaan loopvlak als alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor licht tot zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.


Productvarianten
| Artikelnummer | Datasheet | Tekening | Offerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 36 | 15 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 46 | FR | - | MD50 | 250 | 50790515 | |||
| 100 | 40 | 20 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD50 | 300 | 50791520 | |||
| 125 | 40 | 20 | 42 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD50 | 400 | 50792220 | |||
| 125 | 40 | 20 | 42 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | FR | - | MD50 | 400 | 50792420 | |||
| 150 | 50 | 20 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 500 | 50793520 | |||
| 150 | 50 | 20 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD70 | 650 | 51793520 | |||
| 200 | 50 | 20 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 500 | 50795525 | |||
| 200 | 50 | 20 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD70 | 700 | 51795525 | |||
| 200 | 50 | 20 | 65 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | - | HD80 | 1000 | 52795525 | |||
| 250 | 50 | 20 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | - | FV | MD50 | 500 | 50796525 | |||
| 250 | 50 | 20 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | - | FV | MD70 | 700 | 51796525 | |||
| 250 | 50 | 20 | 55 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | - | FV | HD80 | 1000 | 52796525 | |||
| Op zoek naar een wieloplossing op maat? | Vraag een persoonlijk wieladvies aan » | ||||||||||||||
| Symbool | Definitie |
|---|---|
| Wieldiameter | |
| Loopvlakbreedte | |
| Asgatdiameter | |
| Zwenkuitslag | |
| Afmeting bevestigingsplaat | |
| Hartafstand bevestigingsgaten | |
| Diameter bevestigingsgaten | |
| Inwendige vorkbreedte | |
| Voetrem aan achterzijde | |
| Voetrem aan voorzijde | |
| Type vork | |
| Draagvermogen tot 4 km/h |
Heeft u uw wiel gevonden?







































